Priser
Cleura Cloud prislista
Provisionera molnresurser dynamiskt, betala bara för det du använder och dra nytta av fullständig flexibilitet utan långsiktiga åtaganden och dolda kostnader.
Cleura Public Cloud prislista
Vår prislista för Cleura Public Cloud är enkel och baseras på en linjär prissättning. Allokerade molnresurser övervakas per sekund, beräknas per timme och debiteras per månad. Månads- och timkostnaderna som vi listar är ungefärliga och baseras på kontinuerlig allokering av virtuella resurser.
Alla priser visas exklusive moms.
Beräkningsresurser
Specifikation | Enhet | Kostn./tim | Kostn./mån |
Generic CPU | Virtuell kärna | SEK | SEK |
High Intensity CPU | Virtuell kärna | SEK | SEK |
GPU (Beta) | Virtuell kärna | SEK | SEK |
Server RAM | GB | SEK | SEK |
Low Latency Disk | GB | SEK | SEK |
Molnlagring
Typ | Anteckning | Debiteras per | Kostn./tim | Kostn./mån |
Block storage | System disk (ephemeral), volumes, snapshots, private images | GB | SEK | SEK |
Disaster recovery | Inkl. 10 versioner | GB | SEK | SEK |
Object Storage | Swift | GB | SEK | SEK |
Nätverksfunktioner
Typ | Anteckning | Debiteras per | Kostn./tim | Kostn./mån |
IPV4 | IP address | SEK | SEK | |
IPV6 | IP address | 0 SEK | 0 SEK | |
Virtuella Routrar | Router | SEK | SEK | |
Datatrafik | Datatrafik kostar SEK per GB. | GB |
Mjukvara
Typ | Anteckningar | Debiteras per | Kostn./tim | Kostn./mån |
MS Win Server Std | Debiteras linjärt per 2 vCPU | 0,75625 SEK | 544,50 SEK | |
Microsoft SQL Server Std | Minimum 4 vCPU | Debiteras linjärt per 2 vCPU | 2,39857 SEK | 1726,9704 SEK |
Microsoft SQL Server Ent | Minimum 4 vCPU | Debiteras linjärt per 2 vCPU | 8,61757 SEK | 6204,65 SEK |
Övriga funktioner
Typ | Anteckningar | Debiteras per | Kostn./tim | Kostn./mån |
Octavia LBaaS | LB | SEK | SEK | |
VPN | SEK | SEK | ||
IOPS | 0 SEK | 0 SEK | ||
Gardener i Cleura Public Cloud | Cost per cluster. Worker node usage will be added. | SEK | SEK |
Volymrabatt i Cleura Public Cloud
I takt med att ditt användande i Public Cloud ökar får du automatiskt en volymrabatt om du har ett supportpaket med oss. Rabatten baseras på de totala kostnaderna för dina allokerade resurser, enligt vår prislista för Public Cloud, och dras av automatiskt. Licenskostnader ingår inte i volymrabatten.
25 000 SEK - 49 999 SEK
50 000 SEK - 99 999 SEK
100 000 SEK - 249 999 SEK
250 000 SEK - 499 999 SEK
500 000 SEK - 999 999 SEK
1 000 000 SEK ...
Cleura Compliant Cloud prislista
Vår prislista för Cleura Compliant Cloud är enkel och baseras på en linjär prissättning. Allokerade molnresurser övervakas per sekund, beräknas per timme och debiteras per månad. Månads- och timkostnaderna som vi listar är ungefärliga och baseras på kontinuerlig allokering av virtuella resurser.
Alla priser visas exklusive moms.
Exempel på virtuella instanser
Specifikation | Enhet | Kostn./tim | Kostn./mån |
Generic CPU | Virtuell kärna | SEK | SEK |
High Intensity CPU | Virtuell kärna | SEK | SEK |
GPU (Beta) | Virtuell kärna | SEK | SEK |
Server RAM | GB | SEK | SEK |
Low Latency Disk | GB | SEK | SEK |
Molnlagring
Typ | Anteckning | Debiteras per | Kostn./tim | Kostn./mån |
Block storage | System disk (ephemeral), volumes, snapshots, private images | GB | SEK | SEK |
Disaster recovery | Inkl. 10 versioner | GB | SEK | SEK |
Object Storage | Swift | GB | SEK | SEK |
Nätverksfunktioner
Typ | Anteckning | Debiteras per | Kostn./tim | Kostn./mån |
IPV4 | IP address | SEK | SEK | |
IPV6 | IP address | 0 SEK | 0 SEK | |
Virtuella Routrar | Router | SEK | SEK | |
Datatrafik | Datatrafik kostar SEK per GB. | GB |
Mjukvara
Typ | Anteckningar | Debiteras per | Kostn./tim | Kostn./mån |
MS Win Server Std | Debiteras linjärt per 2 vCPU | 1,134375 SEK | 816,75 SEK | |
Microsoft SQL Server Std | Minimum 4 vCPU | Debiteras linjärt per 2 vCPU | 3,597855 SEK | 2590,46 SEK |
Microsoft SQL Server Ent | Minimum 4 vCPU | Debiteras linjärt per 2 vCPU | 12,926355 SEK | 9306,98 SEK |
Övriga funktioner
Typ | Anteckningar | Debiteras per | Kostn./tim | Kostn./mån |
Octavia LBaaS | LB | SEK | SEK | |
VPN | SEK | SEK | ||
IOPS | 0 SEK | 0 SEK |
Professional Services prislista
Timpriser och olika nivåer av hjälp från vårt professional services team.
Alla priser visas exklusive moms.
Grundläggande teknisk support
- Grundläggande felsökning
- Problem med användarnamn & lösenord
- Avinstallera / ominstallation av grundläggande program
- Verifiering av korrekt maskinvaru- och mjukvarukonfiguration
- Hjälp med att navigera runt applikationsmenyer
07:00 -18:00
Standardavgift
18:00 - 22:00
Standardavgift * 1,5
22:00 - 07:00
Standardavgift * 2
Helgdagar och helger
Standardavgift * 2
Kundens lokala tidszon
Standardavgift
995 SEK
Standardavgift
995 SEK
Fördjupad teknisk support
- Djupgående felsökning
- Reparation av programvara
- Diagnostisk testning
- Verktyg för fjärrstyrning
07:00 -18:00
Standardavgift
18:00 - 22:00
Standardavgift * 1,5
22:00 - 07:00
Standardavgift * 2
Helgdagar och helger
Standardavgift * 2
Kundens lokala tidszon
Standardavgift
1295 SEK
Standardavgift
1295 SEK
Teknisk support på expertnivå
- Felsökning för expertnivå
- Designa och utveckla handlingsplaner
- Testfallsmiljö
07:00 -18:00
Standardavgift
18:00 - 22:00
Standardavgift * 1,5
22:00 - 07:00
Standardavgift * 2
Helgdagar och helger
Standardavgift * 2
Kundens lokala tidszon
Standardavgift
1995 SEK
Standardavgift
1995 SEK
Arkitektur
- Arkitektonisk design
- Cloud Adoption Expertis
- DevOps-metodik
07:00 -18:00
Standardavgift
18:00 - 22:00
Standardavgift * 1,5
22:00 - 07:00
Standardavgift * 2
Helgdagar och helger
Standardavgift * 2
Kundens lokala tidszon
Standardavgift
2995 SEK
Standardavgift
2995 SEK