Compliant Cloud prislista
Vår kompletta prislista för Cleura Compliant Cloud visar exempel på olika konfigurationer och deras uppskattade kostnader. Prismodellen är enkel och baseras på en linjär prissättning där allokerade virtuella resurser övervakas per sekund, beräknas per timme och debiteras per månad. Månads- och timkostnaderna som vi listar är ungefärliga och baseras på kontinuerlig allokering av virtuella resurser.
Alla priser visas exklusive moms.
Alla priser visas exklusive moms.
Exempel på virtuella instanser
Specifikation | Enhet | Kostn./tim | Kostn./mån |
Generic CPU | Virtuell kärna | SEK | SEK |
High Intensity CPU | Virtuell kärna | SEK | SEK |
GPU (Beta) | Virtuell kärna | SEK | SEK |
Server RAM | GB | SEK | SEK |
Low Latency Disk | GB | SEK | SEK |
Molnlagring
Typ | Anteckning | Debiteras per | Kostn./tim | Kostn./mån |
Block storage | System disk (ephemeral), volumes, snapshots, private images | GB | SEK | SEK |
Disaster recovery | Inkl. 10 versioner | GB | SEK | SEK |
Object Storage | Swift | GB | SEK | SEK |
Nätverksfunktioner
Typ | Anteckning | Debiteras per | Kostn./tim | Kostn./mån |
IPV4 | IP address | SEK | SEK | |
IPV6 | IP address | 0 SEK | 0 SEK | |
Virtuella Routrar | Router | SEK | SEK | |
Datatrafik | Datatrafik kostar SEK per GB. | GB |
Mjukvara
Typ | Anteckningar | Debiteras per | Kostn./tim | Kostn./mån |
MS Win Server Std | Debiteras linjärt per 2 vCPU | 1,134375 SEK | 816,75 SEK | |
Microsoft SQL Server Std | Minimum 4 vCPU | Debiteras linjärt per 2 vCPU | 3,597855 SEK | 2590,46 SEK |
Microsoft SQL Server Ent | Minimum 4 vCPU | Debiteras linjärt per 2 vCPU | 12,926355 SEK | 9306,98 SEK |
Övriga funktioner
Typ | Anteckningar | Debiteras per | Kostn./tim | Kostn./mån |
Octavia LBaaS | LB | SEK | SEK | |
VPN | SEK | SEK | ||
IOPS | 0 SEK | 0 SEK |