Managed Services Prislista
Managed Services handlar om vetskapen att våra infrastrukturexperter ser efter din verksamhets mest kritiska tillgångar. Det håller dig och din personal fokuserade på att förnya och växa ert företag samtidigt som vi ser till att din it-infrastruktur är säker och fungerar med optimal prestanda.
Kontakta oss om du vill veta mer.
Kontakta oss om du vill veta mer.
Server Management and Monitoring | |||
Driftansvar | |||
Patchning | ![]() |
||
Övervakning | 24/7/365 | ||
OS-uppgraderingar | ![]() |
||
Operativsystem som stöds | Windows, Ubuntu, CentOS, SUSE, Red Hat | ||
Pris | 1295 kr/VM och månad | ||
Database Management and Monitoring | |||
Driftansvar | |||
Patchning | ![]() |
||
Övervakning | 24/7/365 | ||
OS-uppgraderingar | ![]() |
||
Operativsystem som stöds | MySQL, MS SQL, MariaDB | ||
Pris | 3995 kr/VM och månad | ||
Managed File Backup | |||
Driftansvar | |||
Produktionssättning | ![]() |
||
Övervakning | 24/7/365 | ||
Schemalagda backuper | ![]() |
||
Återläsning | Tilläggstjänst (4) | ||
Pris | 395 kr/VM och månad |
(1) För mer information, se produktblad för Server Management and Monitoring.
(2) Prissättning enligt gällande prislista för Teknisk support på expertnivå, mer information finns på https://cleura.com/sv/verksamhetsstöd.
(3) För mer information, se vårt Produktblad för Database Management and Monitoring.
(4) För mer information, se vårt Produktblad för Managed File Backup.