Kontakta kundtjänst
Vår kundtjänst hjälper dig gärna om du funderar på att bli kund, har frågor om våra tjänster eller om du behöver göra en felanmälan. Du får svar inom 24h under våra ordinarie öppettider som är helgfri måndag – fredag, 8:00 – 17:00.
För teknisk support, läs mer om våra supportpaket.
För teknisk support, läs mer om våra supportpaket.
Jämför våra supportpaket
Alla våra kunder har kostnadsfri tillgång till kundtjänst, dokumentation och vår kunskapsbank. Vi erbjuder dessutom extra supportpaket för både Cleura Public Cloud och Cleura Compliant Cloud.
Free | Business Public Cloud | Business Compliant Cloud | Professional | Enterprise | |
Servicetillgänglighet | Kontorstid CET | Kontorstid CET | Kontorstid CET | 24/7/365 | 24/7/365 |
Support | |||||
Svarstid | |||||
Service request | <24t | <24t | <24t | <8t(1) | <4t(1) |
Incident | N/A | <24t | <12t | <4t | <4t |
Lösningstid | |||||
Service request | N/A | <48t | <48t | <24t(1) | <24t(1) |
Incident | N/A | <48t | <24t | <8t | <8t |
Teknisk support | |||||
Felsökning | N/A | ||||
Incidentrapport | N/A | N/A | N/A | ||
Expert Support | |||||
Grundorsaksanalys | N/A | N/A | N/A | ||
IaaS alternativ | |||||
Public Cloud | |||||
Compliant Cloud | - | - | |||
Private Cloud | - | - | - | - | |
Stödresurser | |||||
Driftstatus | CNstatus | CNstatus | CNstatus | CNstatus | CNstatus |
Dokumentation | Cleura Docs | Cleura Docs | Cleura Docs | Cleura Docs | Cleura Docs |
Självstudier | Cleura Cloud Academy | Cleura Cloud Academy | Cleura Cloud Academy | Cleura Cloud Academy | Cleura Cloud Academy |
Supportkanaler | |||||
E-mailsupport | (2) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Serviceportal | N/A | ||||
Telefonsupport | N/A | N/A | N/A | ||
Governance | |||||
Support | |||||
Teknisk support | N/A | Dedikerad | |||
Specialistsupport | N/A | N/A | N/A | ||
Customer Success Manager | N/A | N/A | N/A | ||
Kundteam | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Regel- och säkerhetsrådgivare | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Information om servicefönster | CNstatus | CNstatus | CNstatus | Direktmail | Direktmail + Operationella forum |
Inkluderande tjänster | |||||
Onboarding Journey | N/A | Onboardingpaket finns som tillägg | Onboardingpaket innehåller:
|
Onboardingpaket innehåller:
|
Onboardingpaket innehåller:
|
Cloud miljöanalys (4) | N/A | N/A | N/A | 1 gång | Årlig workshop |
Cleura utbildning | N/A | N/A | N/A | N/A | Inkluderar 6 kurser |
Professionella tjänster | 5t/ år | 20t/ år | |||
Finansiellt | |||||
Volymrabatt | N/A | (5) | (5) | (5) | (5) |
Pris | Fritt | 1 995 SEK/månad | 4 995 SEK/månad | 14 995 SEK/månad | 59 995 SEK/månad |
Cleura kontorstid
- Måndag - fredag 08:00-17:00 CET/CEST
(2) Endast incidentrapportering och serviceförfrågan.
(3) 5 resp 10 timmar av professional service är inkluderad i onboarding total - 1 gång.
(4) Miljöanalys. Analys av din nuvarande molnmiljö. Kommer att ge förslag på förbättringar och optimeringar. Arbeta med och informera om bästa praxis för Cleura IaaS.
(5) Berättigad till volymrabatter i Cleura Public Cloud.